編號 (圖符 號) | 位置 | 原計 畫 | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | 管制及相關規定 |
主大 1 (4953) | 大湖公 園站旁 住宅區 | 住宅 區 | 保護 區 | 0.61 | 一、符合住宅區檢 討原則 3。 二、原屬山坡地開 發要點管制 地區,惟坡 度過於陡峭 不宜開發, 且 98%為公 有土地。 | 依 臺 北 市 土 地 使 用 分 區 管 制 自 治 條 例 保護區規定辦理。 |
主大 2 (4853、 4854) | 內湖 63 號公園 | 公園 用地 | 保護 區 | 6.65 | 一、符合公共設施 檢討原則 3。 二、本公園用地因 平均坡度達 30%以上,坡 度陡峭,且可 及性低,不利 公園開闢使 用,變更為保 護區,以維護 坡地環境安 全。 | 一、依本府工務局公 園處 90 年 5 月 25 日北市工公 藝字第 9060884700 號 函及 97 年 7 月 10 日北市工公 藝字第 09732430900 號 函辦理。 二、依臺北市土地使 用分區管制自 治條例保護區 規定辦理。 |
主大 3 (4853) | 捷運內 湖站 (成功 路三段 至五段 大湖捷 運站以 東兩側 部分街 廓土 地。) | 住宅 區 | 商業 區 | 4.72 | 一、符合商業區檢 討原則 1 及 2。 二、符合住宅區檢 討原則 2。 | 一、應依「修訂臺北 市主要計畫商業 區(通盤檢討) 計畫案」相關規 定辦理。 二、土地使用管制規 定詳細部計畫。 |
主大 4 (4953) | 大湖山 莊街 | 住宅 區 | 公園 用地 | 0.26 | 一、符合住宅區 檢 討 原 則 | 一、依本府交通局 102 年 1 月 4 |
編號 (圖符 號) | 位置 | 原計 畫 | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | 管制及相關規定 |
120 巷 底停車 場用地 | (4 處) | 3。 二、本停車場用 地 因 可 及 性低,且經 評 估 周 邊 皆 屬 第 二 種 住 宅 區 亦 無 衍 生 停 車 需 求。現況大 部 分 平 坦,得配合 周 邊 已 開 闢之湖山 9 號公園,整 體 規 劃 使 用。 | 日北市交規字 第 10131700900 號 函 及 本 府 98 年 10 月 2 日府授財產字 第 09832204700 號函辦理。 二、依都市計畫公共 設施用地多目標 使用辦法及相關 法令辦理。 | |||
大湖山 莊街 120 巷 底體育 場用地 | 1.65 | 一、符合住宅區 檢 討 原 則 3。 二、本體育場用 地 因 可 及 性低,現況 設 有 籃 球 場 2 座,但 聯 外 交 通 不便,使用 率低,不利 體 育 場 開 闢使用。惟 目 前 現 況 平坦,與南 | 一、依本府 98 年 10 月 2 日府授 財 產 字 第 09832204700 號函及本市體 育處 98 年 10 月 13 日北市 體 處 運 字 第 09831412000 號函辦理。 二、依都市計畫公 共 設 施 用 地 多 目 標 使 用 辦 法 及 相 關 法 令 辦 理。 |
編號 (圖符 號) | 位置 | 原計 畫 | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | 管制及相關規定 |
側 停 車 場 用 地 相 連 接,得配合 周 邊 已 開 闢之湖山 3 號公園及 9 號 公 園 整 體規劃。 | ||||||
大湖山 莊街 120 巷 底公園 用地 | 1.12 | 一、符合住宅區 檢 討 原 則 3。 二、本公園用地 得 配 合 周 邊 已 開 闢 之湖山 3 號 公園及 9 號 公 園 整 體 規劃。 | 依 都 市 計 畫 公 共 設 施 用 地 多 目 標 使 用 辦 法 及 相 關 法 令 辦 理。 | |||
大湖山 莊街 120 巷 底綠地 | 0.01 | 一、符合住宅區 檢 討 原 則 3。 二、本綠地得配 合 周 邊 已 開 闢 之 湖 山 3 號公園 及 9 號公園 整體規劃。 | 依 都 市 計 畫 公 共 設 施 用 地 多 目 標 使 用 辦 法 及 相 關 法 令 辦 理。 | |||
主大 5 | 大湖公 園北側 | 警所 用地 | 機關 用地 (供本 府及 相關 單位 公務 使用) | 0.10 | 一、符合公共設 施 檢 討 原 則 5。 二、現況為大湖 派出所。 | 依 都 市 計 畫 公 共 設 施 用 地 多 目 標 使 用 辦 法 及 相 關 法 令 辦 理。 |
編號 (圖符 號) | 位置 | 原計 畫 | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | 管制及相關規定 |
主大 6 (4952、 4953、 5052、 5053) | 內湖慈 濟園區 | 保護 區 | 特定 專用 區 | 4.48 | 一、符合保護區 檢 討 原 則 3-(3)。 二、依臺北市都 市 計 畫 委 員會 103 年 4 月 10 日第 657 次委員 會 決 議 辦 理。 | 一、內湖慈濟社會 福利特定專用 區(前辦理個 案變更)之辦 理歷程詳附件 一。 二、土地使用管制 規定詳細部計 畫。 |
備註:1.本計畫變更後各用地之大小、面積、位置及形狀應依計畫圖實地分割測量為準。
2.實際變更範圍請詳計畫圖所示。