依照都市計畫定期通盤檢討實施辦法,國民中小學設置將依實際人口發展趨勢檢討學校用地之需求。另依照教育部頒訂最小校地服務水準國小每生為 12 平方公尺、國中每生為 14.3 平方公尺檢討各校校地服務水準。
河濱產業區新明路 298 巷口之新明國小,因校地徵收取得不易,且該校東北側已劃設另一國小,服務學區部分重疊,經本府教育局檢討無設校必要,故予以廢除。
內湖區公園綠地系統依照機能分為全市型公園、地區性公 園及鄰里性公園。原公園用地除興闢困難部分外,均維持原計畫,並檢討利用公有閒置土地增設鄰里性公園,改善當地居住品質。
大型山區公園
依據本府工務局公園路燈工程管理處對內湖區編號 53、1. 62、63、65、66、67、71、72 及 74 等 10 處公園用地之安全鑑定評估報告指出,上開公園用地基地平均坡度較為陡峭超過 40%,地形起伏大,林相良好,並臨接其他已開闢之公園或住宅區,經檢討除部分連結保護區之大型公園變更為保護區外,其餘仍維持公園用地。該大型山區公園檢討結果如表 7-2,及圖 7-1 所示。
公園名稱 | 檢討說明 | 檢討結果 |
53 號公園 | 本公園用地平均坡度達 39%,坡度陡峭,且可及 性低,不利公園開闢使用,宜變更為保護區,以 維護坡地環境安全。 | 臨保護區部分變更為保 護區。 |
60 號公園 | 本公園用地因平均坡度達 48%,坡度陡峭,且可 及性低,不利公園開闢使用,宜變更為保護區, 以維護坡地環境安全。 | 臨保護區部分變更為保 護區。 |
62 號公園 | 本公園平均坡度達 45%,因鄰碧湖公園,可結合 碧湖公園遊憩功能整體規劃,維持為公園用地 | 維持原計畫 |
63 號公園 | 1、有連續平地,但為警察公墓使用。 2、本公園用地平均坡度達 47%,坡度陡峭,且 可及性低,不利公園開闢使用,宜變更為保 護區,以維護坡地環境安全。 | 臨保護區部分變更為保 護區。 |
65 號公園 | 本公園用地平均坡度達 49%,具起伏的地形與良 好的林相,並與大湖公園相連,形成優美的大湖 自然景觀,為利大湖公園整體遊憩資源之規劃與 利用,維持為公園用地,俾發展大湖地區之觀光 資源。 | 維持原計畫 |
66 號公園 | 且附近並無公園用地,為改善地區環境,維持為 公園用地。 | 維持原計畫 |
67 號公園 | 本公園用地平均坡度達 43%,緊鄰住宅區,且附 近並無公園用地,為提昇地區環境環境,維持為 | 維持原計畫 |
公園名稱 | 檢討說明 | 檢討結果 |
公園用地。 | ||
71 號公園 | 本公園用地平均坡度達 48%,緊鄰住宅區,且附 近並無公園用地,為提昇地區環境環境,維持為 公園用地。 | 維持原計畫 |
72 號公園 | 本公園用地平均坡度達 54%,緊鄰住宅區,且附 近並無公園用地,為提昇地區環境環境,維持為 公園用地。 | 維持原計畫 |
74 號公園 | 且附近並無公園用地,為改善地區環境,維持為 公園用地。 | 維持原計畫 |
圖計算
以調整使用機能為原則。另公有未闢建或低度利用之公共設施則應依面積大小、區位之適宜性及地方供需適度規劃。
配合「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」彈性規劃開闢。另經檢討已無需求者將視地區發展情況及參酌地區需求規劃更適宜之使用。