臺北市內湖區都市計畫通盤檢討(主要計畫)案

社經發展概況

人口成長、密度及分佈

內湖區至民國 101 年 12 月人口數為 280,025 人,佔全市總人口數之 10.48%。近十年人口呈穩定狀態,只有小幅度變動(詳表3-1)。

戶數與戶量

內湖區總戶量為 102,207 戶(統計至 101 年 12 月),每戶平均2.74 人。(詳表 3-2)

人口結構

內湖區未滿 15 歲人口數為 43,070 人,佔全區人口數之 15.38%,15 歲至 64 歲人口數為 212,339 人,佔全區人口 75.83%,65歲以上人口數為 24,616 人。區內經濟活動人口之比例,略高於臺北市之 72.63%,相對本區扶養率為 31.88%,低於臺北市之 37.69%,顯示本區人口結構較本市其他行政區而言,高齡化影響程度較小。(詳表 3-3,101 年 12 月資料)

  • 表 3-1 內湖區歷年人口數及成長率統計表(101 年 12 月)
年度 內 湖 區 臺 北 市
人口數 (人) 男性 人口數 女性 人口數 成長率 人口數 (人)
79 207,525 2,719,569
80 214,750 3.36% 2,717,992
81 215,529 0.36% 2,696,073
82 216,149 0.29% 2,653,245
83 219,915 1.71% 2,653,578 0.01%
84 226,055 2.72% 2,632,863
85 231,972 2.55% 2,605,374
86 237,349 2.27% 2,598,493
84 244,642 2.98% 2,639,938 1.57%
年度 內 湖 區 臺 北 市
人口數 (人) 男性 人口數 女性 人口數 成長率 人口數 (人)
88 249,588 1.98% 2,641,312
89 253,584 1.58% 2,647,076
90 254,565 0.39% 2,633,082
91 258,611 1.56% 2,641,856
92 259,789 0.45% 2,627,138
93 261,201 0.54% 2,622,472
94 261,837 0.24% 2,616,375
95 264,624 1.05% 2,632,242
96 265,518 0.34% 2,625,409
97 266,808 0.48% 2,619,675
98 267,704 0.33% 2,608,339
99 270,245 0.94% 2,618,772
100 275,656 1.80% 2,647,122
101 280,025 1.58% 2,673,226
  • 資料來源:內政部統計處、臺北市政府民政局

  • 表 3-2 內湖區歷年戶數統計表(101 年 12 月)

年度
79 59,337 3.50
80 61,575 3.49
81 63,089 3.42
82 64,411 3.36
83 67,026 3.28
84 69,487 3.25
85 72,563 3.20
86 74,863 3.17
87 77,764 3.15
88 80,236 3.11
89 82,202 3.08
90 83,170 3.06
91 85,169 3.04
92 86,266 3.01
93 87,335 2.99
94 88,663 2.95
95 90,017 2.94
96 90,930 2.92
年度
97 92,788 2.88
98 94,827 2.82
99 96,586 2.80
100 99,593 2.76
101 102,207 2.74
  • 資料來源:臺北市政府民政局

  • 表 3-3 內湖區近 5 年人口年齡分佈表(101 年 12 月)

年度 0~14 歲(人) 15~64 歲(人) 65 歲以上(人)
95 49,533 194,173 20,918
96 48,057 195,879 21,582
97 46,425 198,083 22,300
98 44,854 200,020 22,830
99 43,500 203,498 23,247
100 43,177 208,716 23,759
101 43,070 212,339 24,616
趨勢
  • 資料來源:本計畫整理