編號 (圖符 號) | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | ||
主西 1 (4353、 4354) | 內湖路 一段 47 巷西側 山坡聚 落及 39 巷東側 山坡聚 落 | 住宅區 | 保護 區 | 1.50 | 一、符合住宅區 檢 討 原 則 3。 二、符合保護區 檢討原則 1。 三、雞南山麓風 災 影 響 地 區,案經監 察院調查, 且本地區坡 度較陡,公 有土地約佔 60%,實不 宜作住宅使 用,變更為 保護區,以 維護坡地環 境,並保障 民眾生命財 產安全。 |
內湖路 一段 47 巷附近 (西湖 二小段 440-34 地號部 分土 地) | 道路用 地 | 保護 區 | 0.03 | 一、符合保護區 檢討原則 1。 二、符合公共設 施檢討原則 3。 | |
主西 2 (4753) | 內湖 60 號公園 | 公園用 地 | 保護 區 | 13.95 | 一、符合公共設 施檢討原則 3。 二、本公園用地 因平均坡度 達 30 % 以 上,坡度陡 |
編號 (圖符 號) | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | ||
峭,且可及 性低,不利 公園開闢使 用,變更為 保護區,以 維護坡地環 境安全。 | |||||
主西 3 (4453) | 捷運西 湖站附 近(文 湖街 60 巷以西 至內湖 路一段 411 巷 以東部 分街廓 土地。) | 住宅區 | 商業 區 | 2.27 | 一、符合商業區 檢討原則 1 及 2。 二、符合住宅區 檢討原則 2。 |
主西 4 (4552、 4652) | 捷運港 墘站附 近(內 湖路一 段 411 巷以西 至文德 路 66 巷 以東部 分街廓 土地。) | 住宅區 | 商業 區 | 3.92 | 一、符合商業區 檢討原則 1 及 2。 二、符合住宅區 檢 討 原 則 2。 |
主西 5 (4453) | 環山路 一段 136 巷 20 弄德 明財經 科技大 學北側 停車場 用地 | 住宅區 | 保護 區 | 0.20 | 一、符合住宅區 檢討原則 3 及公共設施 檢討原則 3。 二、本停車場用 地 可 及 性 低,又平均 坡 度 達 35 %,且臨接 保護區,坡 度陡峭。 |
編號 (圖符 號) | 新計 畫 | 面積 (公頃) | 變更理由 | ||
主西 6 (4652、 4752) | 捷運文 德站附 近住宅 區(文德 路 66 巷 以西至 成功路 三段 147 巷 以東部 分街廓 土地) | 住宅區 | 商業 區 | 4.88 | 一、符合商業區 檢討原則 1 及 2。 二、符合住宅區 檢 討 原 則 2。 |
主西 7 (4652) | 內湖路 一段圓 環東南 側機關 用地 | 派出所 用地 | 機關 用地 (供本 府及 相關 單位 公務 使用) | 0.06 | 一、 符 合 公 共 設 施 檢討 原 則 5。 二、 現 況 為 港 墘派出所。 |
備註:1.本計畫變更後各用地之大小、面積、位置及形狀應依計畫圖實地分割測量為準。
2.實際變更範圍請詳計畫圖所示。